DATE | CITY | PETROL | DIESEL |
---|---|---|---|
23-April-2025 | Port Blair | Rs. 82.42 /Ltr | Rs. 78.01 /Ltr |
23-April-2025 | Guntur Amaravathi | Rs. 109.18 /Ltr | Rs. 97.08 /Ltr |
23-April-2025 | Itanagar | Rs. 90.56 /Ltr | Rs. 80.13 /Ltr |
23-April-2025 | Guwahati | Rs. 96.13 /Ltr | Rs. 88.38 /Ltr |
23-April-2025 | Patna | Rs. 105.18 /Ltr | Rs. 92.04 /Ltr |
23-April-2025 | Chandigarh | Rs. 94.24 /Ltr | Rs. 82.40 /Ltr |
23-April-2025 | Raipur | Rs. 100.39 /Ltr | Rs. 93.33 /Ltr |
23-April-2025 | Silvassa | Rs. 92.51 /Ltr | Rs. 88.00 /Ltr |
23-April-2025 | Diu | Rs. 93.38 /Ltr | Rs. 88.84 /Ltr |
23-April-2025 | New Delhi | Rs. 94.72 /Ltr | Rs. 87.62 /Ltr |
23-April-2025 | Goa Panaji | Rs. 95.51 /Ltr | Rs. 88.07 /Ltr |
23-April-2025 | Ahmedabad | Rs. 94.41 /Ltr | Rs. 90.10 /Ltr |
23-April-2025 | Fatehabad | Rs. 96.68 /Ltr | Rs. 89.52 /Ltr |
23-April-2025 | Shimla | Rs. 95.27 /Ltr | Rs. 87.31 /Ltr |
23-April-2025 | Srinagar | Rs. 99.67 /Ltr | Rs. 84.84 /Ltr |
23-April-2025 | Ranchi | Rs. 97.81 /Ltr | Rs. 92.56 /Ltr |
23-April-2025 | Bengaluru | Rs. 99.84 /Ltr | Rs. 85.93 /Ltr |
23-April-2025 | Thiruvananthapuram | Rs. 107.56 /Ltr | Rs. 96.43 /Ltr |
23-April-2025 | Leh | Rs. 104.90 /Ltr | Rs. 89.31 /Ltr |
23-April-2025 | Kavaratti | Rs. 0.00 /Ltr | Rs. 0.00 /Ltr |
23-April-2025 | Bhopal | Rs. 106.47 /Ltr | Rs. 91.84 /Ltr |
23-April-2025 | Mumbai | Rs. 104.21 /Ltr | Rs. 92.15 /Ltr |
23-April-2025 | Imphal | Rs. 99.10 /Ltr | Rs. 85.16 /Ltr |
23-April-2025 | Shillong | Rs. 96.22 /Ltr | Rs. 86.93 /Ltr |
23-April-2025 | Aizawl | Rs. 93.70 /Ltr | Rs. 80.32 /Ltr |
23-April-2025 | Kohima | Rs. 99.15 /Ltr | Rs. 87.22 /Ltr |
23-April-2025 | Bhubaneswar | Rs. 100.84 /Ltr | Rs. 92.45 /Ltr |
23-April-2025 | Pondicherry | Rs. 94.21 /Ltr | Rs. 84.43 /Ltr |
23-April-2025 | Amritsar | Rs. 96.92 /Ltr | Rs. 87.09 /Ltr |
23-April-2025 | Jaipur | Rs. 104.88 /Ltr | Rs. 90.36 /Ltr |
23-April-2025 | Gangtok | Rs. 100.70 /Ltr | Rs. 87.95 /Ltr |
23-April-2025 | Chennai | Rs. 100.75 /Ltr | Rs. 92.34 /Ltr |
23-April-2025 | Hyderabad | Rs. 107.41 /Ltr | Rs. 95.65 /Ltr |
23-April-2025 | Agartala | Rs. 97.47 /Ltr | Rs. 86.50 /Ltr |
23-April-2025 | Lucknow | Rs. 94.65 /Ltr | Rs. 87.76 /Ltr |
23-April-2025 | Dehradun | Rs. 93.31 /Ltr | Rs. 88.19 /Ltr |
23-April-2025 | Kolkata | Rs. 103.94 /Ltr | Rs. 90.76 /Ltr |
Effective from 16-Jun-17, Indian government & oil companies have decided to update the retail petrol diesel prices based on the global crude oil price and Dollar currency fluctuation. Hence Its essential to know the price of Petrol (Gasoline), diesel ( HSD ) in India. The price listed above is based on the qty of 1 Litre. Also Please note that, the tax structure is different in each state and cities in India, hence the price across all location may change. You may find the fuel oil price for major cities in India here, namely Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Rates are available for following oil products
If you would like to find the price for other fuel items, you may visit the relevant web pages in www.petroldieselprice.com